Die Örtlichen Kommission zur Ländlichen Entwicklung wurde am 5. September 2007 einstimmig durch den Gemeinderat eingesetzt und setzt sich aktuell wie folgt zusammen :

| 1 | Reinhold | Adams | Wirtzfeld - Ratsmitglied |
| 2 | Roswitha | Arens | Büllingen |
| 3 | Michael | Balter | Hüllscheid |
| 4 | Harald | Brück | Wirtzfeld |
| 5 | Andrea | Fasch | Hünningen |
| 6 | Alois | Faymonville | Mürringen |
| 7 | Karin | Gielen | Weckerath |
| 8 | Danny | Heck | Rocherath |
| 9 | Willy | Heinzius | Büllingen - Schöffe |
| 10 | Véronique | Jost | Mürringen - Ratsmitglied |
| 11 | Liliane | Jost | Honsfeld - Ratsmitglied |
| 12 | René | Kalfa | Holzheim |
| 13 | Anne-Marie | Küches | Rocherath |
| 14 | Nadia | Küpper | Rocherath |
| 15 | Sandra | Lauter | Büllingen |
| 16 | Carlo | Lejeune | Büllingen |
| 17 | Peter | Lux | Hünningen |
| 18 | Alexander | Miesen | Hergersberg - Ratsmitglied |
| 19 | Jenny | Möres | Krinkelt - Ratsmitglied |
| 20 | Marcel | Palm | Rocherath |
| 21 | Bernadette | Peters | Manderfeld |
| 22 | Sven | Plattes | Hasenvenn |
| 23 | Hermann | Rauw | Hünningen |
| 24 | Odette | Rauw | Büllingen |
| 25 | Pascal | Rauw | Rocherath |
| 26 | Wolfgang | Reuter | Manderfeld - Schöffe |
| 27 | Marcel | Scholzen | Eimerscheid |
| 28 | Hubert | Simons | Igelmonder Hof |
| 29 | Mario | Simons | Manderfeld |
| 30 | Rainer | Stoffels | Büllingen |
| 31 | Edgard | Wagener | Büllingen |
| 32 | Clemens | Wirtz | Mürringen |
| 33 | Friedhelm | Wirtz | Honsfeld - Bürgermeister |

