Die Örtlichen Kommission zur Ländlichen Entwicklung wurde am 5. September 2007 einstimmig durch den Gemeinderat eingesetzt und setzt sich seit Juli 2010 wie folgt zusammen :
| 1 | Reinhold | Adams | Wirtzfeld - Ratsmitglied |
| 2 | Roswitha | Arens | Büllingen |
| 3 | Michael | Balter | Hüllscheid |
| 4 | Harald | Brück | Wirtzfeld |
| 5 | Piet | De Busschere | Hasenvenn |
| 6 | Marita | Eichten | Eimerscheid |
| 7 | Andrea | Fasch | Hünningen |
| 8 | Ruth | Genten | Büllingen |
| 9 | Danny | Heck | Rocherath |
| 10 | Willy | Heinzius | Büllingen - Schöffe |
| 11 | Erik | Janmaat | Medendorf |
| 12 | Véronique | Jost | Mürringen - Ratsmitglied |
| 13 | René | Kalfa | Holzheim |
| 14 | Anne-Marie | Küches | Rocherath |
| 15 | Carlo | Lejeune | Büllingen |
| 16 | Peter | Lux | Hünningen |
| 17 | Alexander | Miesen | Hergersberg - Ratsmitglied |
| 18 | Helmuth | Metlen | Hergersberg |
| 19 | Jenny | Möres | Krinkelt - Ratsmitglied |
| 20 | Marcel | Palm | Rocherath |
| 21 | Bernadette | Peters | Manderfeld |
| 22 | Sven | Plattes | Hasenvenn |
| 23 | Odette | Rauw | Büllingen |
| 24 | Hermann | Rauw | Hünningen |
| 25 | Wolfgang | Reuter | Manderfeld - Schöffe |
| 26 | Rudi | Rupp | Mürringen |
| 27 | Mario | Simons | Manderfeld |
| 28 | Hubert | Simons | Igelmonder Hof |
| 29 | Christel | Sonnet | Wirtzfeld |
| 30 | Rainer | Stoffels | Büllingen |
| 31 | Astrid | Velz | Rocherath |
| 32 | Edgard | Wagener | Büllingen |
| 33 | Clemens | Wirtz | Mürringen |

